Saab 9-3 SportCombi – Technické údaje
Technické údaje
| Zavazadlový prostor | 419 dm3 (VDA).Se sklopenými zadními opěradly 1.272 dm3 (VDA). Opěradla zadních sedadel sklopná v poměru 60/40%. |
| Objem palivové nádrže | 58 litrů; v případě BioPower a XWD 61 litrů |
| Maximální hmotnost přívěsu | 1.400 - 1.600 kg (bržděný), 750 kg (nebržděný) |
| Užitečné zatížení | Maximálně 450 kg |
| Maximální zatížení střechy | 100 kg |
| Pohotovostní hmotnost | 1.475-1.765 kg v závislosti na specifikaci (EU) |
| Rozložení hmotnosti | 58/42% (přední/zadní náprava) |
| Maximální celková hmotnost | 1.970-2.020 kg v závislosti na specifikaci |
| Počet sedadel | 5 |
| Druh pohonu | Všechny motory jsou uloženy vpředu příčně, hydraulicky tlumené. Náhon na přední kola |
| Manuální převodovka | 5 a 6rychlostní manuální převodovka |
| Automatická převodovka | 5, 6 a 5+2 rychlostní automatická převodovka se Saab Sensotronic manuálním řazením, volitelně řazení na volantu |
| Brzdy | Hydraulické, dvouokruhové, s podtlakovým posilovačem. ABS, TCS, MBA, EBD, CBC |
| Řízení | Ozubnicové s pastorkem, hydraulický posilovač řízení. Elektrohydraulický pro 1.8i, 1.9TiD. Poloměr otáčení: 10,8 m (V6) 11,4 m |
| Zavěšení kol | Přední náprava: vzpěry MacPerson, plynové tlumiče nárazů. Stabilizační vzpěra. Hydraulicky tvářený izolovaný pomocný rám Zadní náprava: Nezávislé vícebodové zavěšení se zkrutnou příčkou. Spirálové pružiny, plynové tlumiče nárazů. Stabilizační vzpěra. Samostatný pomocný rám |

