Technické údaje
Nový Saab 9-5 sedan
Přehled: Pohonné jednotky, výkony, spotřeba pohonných hmot, CO2
(předběžné údaje)
(předběžné údaje)
| VARIANTA MOTORU | 1.6T | 2.0T/ 2.0T BioPower¹ | 2.8T | 2.0TiD | ||||
| Počet válců / počet ventilů | 4 / 16 | 4 / 16 | 6 / 24 | 4 / 16 | ||||
| Maximální výkon (k/kW ot./min.) | 180 / 132 5,500 | 220 / 162 5,300 | 300 / 221 5,500 | 160 / 118 4,000 | ||||
| Maximální krouticí moment (Nm/ lb-ft ot./min.) | 230 / 170 2,200 | 350 / 258 2,500 | 400 / 295 2,000 | 350 / 258 1,750 | ||||
| Vrtání / zdvih (mm) | 79 / 81.5 | 86 / 86 | 89 / 74.8 | 83 / 90.4 | ||||
| Kompresní poměr | 8.8: 1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 17.5:1 | ||||
| Saab XWD | N/A | O | S | N/A | ||||
| VÝKONY | M6 / A6 | M6 / A6 | M6 / A6 | M6 / A6 | ||||
| 0-100 km/h pohon předních kol Saab XWD | 9.5 N/A | N/A N/A | 7.9 8.0 | 8.5 8.8 | N/A N/A | N/A 6.9 | 10.1 N/A | 10.1 N/A |
| 80-120 km/h/5. st. pohon předních kol Saab XWD | 10.8 N/A | -- -- | 10.6 9.8 | -- -- | -- -- | -- -- | 11.9 N/A | -- -- |
| Maximální rychlost (km/h) pohon předních kol Saab XWD | 220 N/A | N/A N/A | 240 230 | 235 230 | N/A N/A | N/A 250 | 215 N/A | 209 N/A |
| SPOTŘEBA POHONNÝCH HMOT CO2 | M6 / A6 | M6 / A6 | M6 / A6 | M6 / A6 | ||||
| Kombinovaná (l/100 km) pohon předních kol Saab XWD | 7.6 N/A | N/A N/A | 8.4 9.3 | 9.5 9.7 | N/A N/A | N/A 11.4 | 5.3 N/A | 6.8 N/A |
| CO2 (g/km) pohon předních kol Saab XWD | 179 N/A | N/A N/A | 198 216 | 223 228 | N/A N/A | N/A 269 | 139 N/A | 179 N/A |
| ¹ Údaje o výkonech, spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 se vztahují k provozu na benzín M6 = šestistupňová manuální převodovka, A6 = šestistupňová automatická převodovka N/A = není k dispozici O = volitelně S = standard | ||||||||
Technické údaje
| Benzínové motory | 1.598 cm3 Řadový čtyřválcový motor. Hlava válců z hliníkové slitiny, litinový blok motoru. Rozvod DOHC, 16 ventilů. Turbodmychadlo s mezichladičem stlačeného vzduchu, Overboost ECM.xxx 1.998 cm3 Řadový čtyřválcový motor. Hlava válců a blok motoru z hliníkové slitiny. Rozvod DOHC, 16 ventilů. Variabilní časování ventilů, sacích a výfukových. Přímé vstřikování. Protiběžné vyvažovací hřídele. Turbodmychadlo s dělenou výfukovou částí a s mezichladičem stlačeného vzduchu Bosch Motronic MED 2.792 cm3 Šestiválec s uspořádáním do V. Hlavy válců a blok motoru z hliníkové slitiny. Rozvod DOHC, 24 ventilů. Variabilní časování ventilů (sacích). Dvojité turbodmychadlo s mezichladičem stlačeného vzduchu. Dvouhmotový setrvačník. Bosch Motronic ME9 |
| Vznětový motor | 1.956 cm3. Řadový čtyřválcový motor. Hlava válců z hliníkové slitiny, litinový blok motoru. Rozvod DOHC, 16 ventilů. Common rail, přímé vícebodové vstřikování paliva. Turbodmychadlo VNT s mezichladičem stlačeného vzduchu. Dvouhmotový setrvačník. Bosch EDC Bezúdržbový filtr pevných částic. |
| BioPower | 1.998 cm3 Řadový čtyřválcový motor. Hlava válců a blok motoru z hliníkové slitiny. Rozvod DOHC, 16 ventilů. Variabilní časování ventilů, sacích a výfukových. Přímé vstřikování. Protiběžné vyvažovací hřídele. Turbodmychadlo s dělenou výfukovou částí s mezichladičem stlačeného vzduchu Palivo bioetanol (E85)/benzín v jakémkoli poměru. Bosch Motronic MED |
| Instalace | Všechny motory vpředu, příčně uložené. Pohon předních kol. Saab XWD: volitelně 2,0T, standard 2,8V6T |
| Převodovka | Šestistupňová manuální převodovka Šestistupňová automatická převodovka se systémem Saab Sentronic SWC |
| Odpružení | Vpředu: Vzpěra MacPherson/vzpěra HiPerStrut plynové/hydraulické tlumiče. Stabilizátor. Vzadu: Nezávislé víceprvkové zavěšení kol zavěšení kol Vinuté pružiny. Plynové/hydraulické tlumiče nárazů Stabilizátor. |
| Řízení | Hřebenové, hydraulický posilovač řízení/VES Poloměr otáčení (stopová kružnice otáčení): xx.x m Otočení volantu mezi dorazy: x.xx otáček |
| Kola, pneumatiky | 17 x 7", 225/55 18 x 8", 245/45. 19 x 8.5", 245/40 |
| Brzdy (standardní EU) | Dvouokruhové, s podtlakovým posilovačem. ABS, TCS, MBA, EBD, CBC. Kotouče (mm, p/z): 296 vent./ 292 plné (1.6T, 2.0T, 2.0TiD) 337/315 obojí vent. (2.8V6T) |
| Hmotnosti | Pohotovostní hmotnost: 1 575 - 2 025 kg Druh pohonu: xx/xx (pohon př. kol), xx/xx (XWD) Max. hmotnost přívěsu: 1 600-2 000 kg (brzděný), xxx kg (nebrzděný) |
| Objemy/kapacity | Zavazadlový prostor: 515 dm3, VDA, Palivová nádrž: 70 litrů |

